Rahmengrößenrechner
1. Schritthöhe messen
Sie benötigen eine Wasserwaage (alternativ: ein Buch) sowie einen Zollstock oder ein Maßband.
- Ziehen Sie Schuhe und Hose aus, da sonst das Messergebnis verfälscht werden könnte.
- Klemmen Sie die Wasserwaage zwischen die Oberschenkel, schieben Sie sie soweit es geht nach oben und richten Sie sie waagerecht aus.
- Messen Sie jetzt den Abstand zwischen der Oberkante der Wasserwaage und dem Fußboden. Lassen Sie sich dabei von einer weiteren Person helfen.
2. Rahmengröße berechnen
Ist Ihr ausgewähltes Fahrrad in der errechneten Rahmengröße nicht erhältlich, gelten folgende Faustregeln:
- bei sportlicher Fahrweise eher den kleineren Rahmen
- bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren Rahmen
- bei gefederten Sattelstützen ca. 3 cm (bzw. 1 Zoll) von der theoretischen Größe abziehen
3. Ergebnis prüfen
Ihre Körpergröße kann ebenfalls Anhaltspunkt für die richtige Rahmengröße sein.
Cityrad
Körpergröße | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
155-165 cm | 18-19" | 47-50 cm |
165-170 cm | 19-20" | 50-52 cm |
170-175 cm | 20-21" | 52-55 cm |
175-180 cm | 22-23" | 55-58 cm |
180-185 cm | 23-24" | 58-61 cm |
185-190 cm | 24-25" | 61-63 cm |
190-195 cm | 25-26" | 63-66 cm |
195-200 cm | 25"-Maßanfertigung | 64 cm Maßanfertigung |
Crossrad
Körpergröße | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
155-165 cm | 16-17" | 41-43 cm |
165-170 cm | 17" | 43 cm |
170-175 cm | 17-19" | 43-48 cm |
175-180 cm | 19-21" | 48-53 cm |
180-185 cm | 21" | 53 cm |
185-190 cm | 21-23" | 53-58 cm |
190-195 cm | 25-26" | 63-66 cm |
195-200 cm | 26"-Maßanfertigung | 66 cm Maßanfertigung |
Trekkingrad
Körpergröße | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
155-165 cm | 18-19" | 47-50 cm |
165-170 cm | 19-20" | 50-52 cm |
170-175 cm | 20-21" | 52-55 cm |
175-180 cm | 22-23" | 55-58 cm |
180-185 cm | 23-24" | 58-61 cm |
185-190 cm | 24-25" | 61-63 cm |
190-195 cm | 25-26" | 63-66 cm |
195-200 cm | 26"-Maßanfertigung | 66 cm Maßanfertigung |
Rennrad
Körpergröße | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
155-165 cm | 19-20" | 48-51 cm |
165-170 cm | 20-21" | 51-53 cm |
170-175 cm | 21" | 53-55 cm |
175-180 cm | 22" | 55-57 cm |
180-185 cm | 23" | 57-60 cm |
185-190 cm | 23-24" | 60-62 cm |
190-195 cm | 24-25" | 62-64 cm |
195-200 cm | 25"-Maßanfertigung | 64 cm Maßanfertigung |
Mountainbike
Körpergröße | Rahmengröße (Zoll) | Rahmengröße (cm) |
---|---|---|
155-165 cm | 14-15" | 35-38 cm |
165-170 cm | 15-16" | 38-41 cm |
170-175 cm | 16-17" | 41-43 cm |
175-180 cm | 17-18" | 43-46 cm |
180-185 cm | 18-19" | 46-48 cm |
185-190 cm | 19-21" | 48-53 cm |
190-195 cm | 21-22" | 53-56 cm |
195-200 cm | 22-23" | 56-58 cm |